تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 150 |
تعداد مقالات | 1,491 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,264,043 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,896,061 |
تأثیر بستهبندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد | ||
پژوهش های میوه کاری | ||
مقاله 1، دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-9 اصل مقاله (516.46 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/rip.2021.121070 | ||
نویسندگان | ||
ساوه واعظی هریس* 1؛ محمدرضا اصغری2؛ علیرضا فرخزاد3؛ زهرا یوسفی4 | ||
1دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه | ||
2استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه | ||
3دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه | ||
4استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت | ||
چکیده | ||
تأثیر بستهبندی نانوکامپوزیت که بوسیله اختلاط پلیپروپیلن با نانو ذرات نقره و سیلیکا آماده شده بود بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوههای تازه بریده شلیل رقم ردگلد در دمای ۱-۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ٩۰ تا ٩٥% بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. صفاتی چون میزان پوسیدگی، میزان کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص قهوهای شدن، فعالیت آنزیم های پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز ارزیابی شدند. بستهبندی نانو در مقایسه با شاهد (پلیپروپیلن) کاهش معنیداری در میزان پوسیدگی و میزان کاهش وزن داشت (۰۱/۰>P). فعالیت پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز و شاخص قهوهای شدن در میوههای بستهبندی شده در ظروف نانو کاهش یافت. بستهبندی نانو باعث حفظ اسیدیته کل گردید. میزان مواد جامد محلول در ظروف شاهد نسبت به ظروف نانو افزایش معنی داری نشان داد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ظروف بسته بندی حاوی نانوذرات نقره و سیلیکا میتواند تکنیک مناسبی برای کاهش پوسیدگی میوه و حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت شلیل تازه بریده رقم رد گلد در طول دوره نگهداری باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
پلیفنل اکسیداز؛ شاخص قهوهای شدن؛ ظروف بستهبندی؛ کیفیت؛ نانوذرات | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,702 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,245 |