| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 190 |
| تعداد مقالات | 1,817 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,100,604 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,521,593 |
تحلیل عینی شاخصههای زیباییشناسی در جدارههای شهری (نمونه موردی: پیادهراه ارم شهر قم) | ||
| جغرافیا و آینده پژوهی منطقهای | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/grfs.2026.56932.1195 | ||
| نویسندگان | ||
| سید مجید غریب زاهدی؛ ابراهیم مولوی* | ||
| طراحی شهری، هنر و معماری، بوعلی سینا، همدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای کالبدی–عینی مؤثر بر زیبایی جدارههای شهری از منظر کاربران، با مطالعه موردی پیادهراه ارم قم انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی–کمی و کاربردی بوده و دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته بر مبنای طیف لیکرت گردآوری شد. بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر از کاربران فعال مسیر بهصورت تصادفی انتخاب و نظرات آنها تحلیل گردید. پردازش دادهها با نرمافزارهای SPSS و LISREL و بهکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت .یافتهها نشان داد که «کاهش آشفتگی و اغتشاش بصری» با ضریب تأثیر 0.82 مهمترین عامل در ارتقای زیبایی جدارهها است. پس از آن، «رنگبندی هماهنگ» (0.72) و «انسجام خط آسمان» (0.66) در اولویتهای بعدی قرار گرفتند، در حالیکه «تنوع در بافت و کیفیت مصالح» با ضریب تأثیر 0.07 کمترین اهمیت را داشت. نتایج بیانگر آن است که انسجام بصری، ساماندهی الحاقات و انتخاب رنگ و مصالح متناسب، بیشترین تأثیر را در ارتقای ادراک زیبایی و هویت محیطی شهروندان دارد .در مجموع، تقویت مؤلفههای شناساییشده میتواند موجب بهبود کیفیت تجربه شهروندان از فضاهای عمومی و ارتقای هویت محیطی گردد. بنابراین، توجه به معیارهای زیباییشناسانه کاربرمحور در برنامهریزی و طراحی شهری، بهویژه در فضاهای فرهنگی و مذهبی نظیر پیادهراه ارم، ضرورتی اساسی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زیباییشناسی؛ جداره شهری؛ مؤلفههای کالبدی–عینی؛ پیادهراه ارم قم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 34 |
||