| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 182 |
| تعداد مقالات | 1,776 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,044,418 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,468,895 |
تحلیل وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان شهر اهواز) | ||
| جغرافیا و آینده پژوهی منطقهای | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/grfs.2025.55929.1086 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید ملکی* 1؛ فائقه سرحانی2 | ||
| 1استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از اصلی ترین مولفه هایی که احساس امنیت اجتماعی باعث بهبود و ارتقای آن میشود و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می کند، نشاط اجتماعی است. از مولفههای اصلی در طراحی فضاهای شهری، نشاط و سرزندگی است، چرا که نبود نشاط در فضا به افزایش رفتارهای ناهنجار کمک مینماید. دستیابی به چنین خصیصههایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضاست. این در حالی است که اگر محیطهای شهری فضایی امن و مطلوب را فراهم سازد و فعالیتها و تفریحات سالم به گونهای سازمان یافته و مطابق با ارزشهای جامعه میسر گردد، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی افزایش مییابد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع علی و همبستگی میباشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان میدهد که بین متغیر احساس امنیت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه همبستگی معنیداری وجود دارد. عوامل تبیین کننده امنیت اجتماعی در مدل رگرسیونی و تحلیل مسیر نشان میدهد که متغیر رضایت با ضریب بتای 637/0= β بالاترین همبستگی را با متغیر احساس امنیت اجتماعی دارد. دومین متغیری که به لحاظ ضریب β وارد معادله شده است، خلق مثبت است. ضریب تاثیر رگرسیونی این متغیر برابر با 293/0 است. با توجه به نتایج سلامتی با ضریب بتا 256/0 است. چهارمین متغیری که به لحاظ وزن بتا وارد مدل شده است، متغیر عزت نفس با ضریب 195/0 میباشد. و آخرین متغیری که وارد معادله شده است، متغیر کارآمدی با ضریب بتا 149/0 است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نشاط اجتماعی؛ احساس امنیت اجتماعی؛ شهروندان؛ شهر اهواز | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |
||