تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 143 |
تعداد مقالات | 1,439 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,140,871 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,785,610 |
بررسی اثرات زوال بر تغییرات کمی و کیفی ساختار درختچه ارژن ( مطالعه موردی: زاگرس مرکزی، استان لرستان) | ||
پژوهش و توسعه جنگل | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1403 | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/jfrd.2024.55127.1710 | ||
نویسندگان | ||
سمیه دهقانی نژاد1؛ زهرا میرآزادی* 2؛ جواد سوسنی3؛ رامین حسین زاده4 | ||
1دانشجوی دکترای علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
2استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
3دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
4دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
چکیده | ||
زوال یکی از مهمترین آشفتگیهایی که در سالهای اخیر، در جنگلهای زاگرس به وقوع پیوسته است. این پدیده می-تواند باعث تغیراتی در ساختار و ترکیب اکوسیستمهای جنگلی گردد. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی تاثیرات پدیده زوال بر مولفههای ساختاری درختچه ارژن بعنوان یکی از گونههای مهم زاگرس است. بدین منظور سه منطقه گایکان، دادآباد و ریمله در استان لرستان انتخاب شدند. در هر منطقه، پنج قطعه نمونه یک هکتاری مستقر و در هر قطعه نمونه مختصات تمامی درختان و مشخصات ساختاری آنها از جمله قطر برابر سینه، ارتفاع درختان، ارتفاع و قطرهای تاج اندازهگیری شد. همچنین درصد خشکیدگی درختان نیز تخمین زده شد. برای بررسی ساختار از شاخص-های زاویه یکنواخت، میانگین جهت، آمیختگی، چیرگی ابعاد و تمایز استفاده گردید. براساس نتایج بیشترین و کمترین درصد خشکیدگی درختچههای ارژن به ترتیب در مناطق گایکان و دادآباد مشاهده شد. نتایج همچنین نشان دادند که الگوی پراکنش ارژن قبل از وقوع زوال در هر سه منطقه تصادفی بوده است در حالیکه پس از زوال، میل به کپهای شدن داشته است. همچنین ارژن در منطقه ریمله آمیختگی متوسطی داشته و به لحاظ چیرگی نیز، قبل و بعد از زوال نسبت به همسایگانش چیره بوده است. بطور کلی میتوان بیان داشت که زوال موجب بروز تاتیرات منفی و کاهش پیچیدگی در ساختار تودههای جنگلی شده است. در صورتی که عوامل تشدیدکننده زوال مدیریت شوند، چنین نتایجی میتوانند به عنوان پیش نیازی برای مدیریت بهتر اکوسیستم و انجام اقدامات احیایی و حفاظتی مورد استفاده قرار بگیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
الگوی پراکنش مکانی؛ تنوع گونهای؛ تنوع ابعاد؛ خشکیدگی؛ زاگرس | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 61 |