تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 150 |
تعداد مقالات | 1,499 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,314,684 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,937,094 |
تأثیر آتشسوزی بر ساختار و زادآوری درختان شاخهزاد بلوط استان لرستان (بررسی موردی منطقه تنگ قلعه کوهدشت) | ||
پژوهش و توسعه جنگل | ||
مقاله 6، دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 163-174 اصل مقاله (2.57 M) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
روحالله شکری1؛ رضا بصیری* 2؛ حمید طالشی3 | ||
1کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء (ص)، بهبهان، ایران. | ||
2دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء (ص)، بهبهان، ایران. | ||
3مربی، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء (ص)، بهبهان، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر آتشسوزی بر روی ساختار (عاملهای کمی و کیفی پوشش درختی) و زادآوری جنگلهای بلوط شاخهزاد شهرستان کوهدشت، استان لرستان است. منطقه مورد بررسی به مساحت 90 هکتار، در 15 تیرماه سال 1384 دچار حریق از نوع سطحی شده است. در این پژوهش 60 قطعهنمونه 400 مترمربعی در امتداد خطنمونههایی با فاصله 100 متر برای بررسی مشخصههای کمی و کیفی برداشت شدند و در مرکز هر قطعهنمونه، درصد پوشش علفی و زادآوری در میکروپلاتهایی به مساحت چهار مترمربع اندازهگیری شد. نتایج آزمون t غیرجفتی نشان داد که آتشسوزی موجب کاهش معنیدار درصد تاجپوشش درختان، تعداد در هکتار درختان و افزایش درصد پوشش علفی، قطر برابرسینه درختان، سطح مقطع در هکتار درختان و زادآوری درختان بلوط شده است. بهطورکلی میتوان چنین بیان داشت که آتشسوزی سبب همسالی جنگل شده و بر کیفیت و تراکم درختان تأثیر منفی داشته، اما بر زادآوری بلوط تأثیر مثبتی داشته است. | ||
کلیدواژهها | ||
استان لرستان؛ آتشسوزی؛ جنگلهای شاخهزاد بلوط؛ ساختار جنگل؛ کوهدشت | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,183 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,968 |