| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 173 |
| تعداد مقالات | 1,696 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,860,387 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,331,114 |
اثر تراکم بوته بر شاخص های رشدی ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد | ||
| پژوهش در گیاهان زراعی | ||
| مقاله 2، دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 16-33 اصل مقاله (823.06 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| ابوالفضل میرشکاری احمدی1؛ سرور خرم دل* 2؛ علیرضا کوچکی3 | ||
| 11- دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,314 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,786 |
||