تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 146 |
تعداد مقالات | 1,456 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,251,160 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,879,317 |
بررسی تأثیر برخی نانومواد در کنترل قارچ عامل بلایت شمشاد (Calonectria pseudonaviculata) در شرایط درون شیشهای | ||
پژوهش و توسعه جنگل | ||
مقاله 6، دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-86 اصل مقاله (828.31 K) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/jfrd.2020.120832 | ||
نویسندگان | ||
الله وردی محمدزاده1؛ وحیده پیام نور* 2؛ محمد رضا کاووسی2 | ||
1دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
2دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
چکیده | ||
در این پژوهش اثرهای برخی نانومواد (نانوسلولز، نانوکیتین، نانوکیتوزان، نانونقره و نانومس) در کنترل قارچ عامل بیماری در شرایط درونشیشهای ارزیابی شد. آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در پنج غلظت (صفر، 50، 100، 150 و 200 پیپیام) برای هر نانومواد انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاربرد نانومواد با غلظتهای ذکرشده در ممانعت از رشد میسلیوم قارچ عامل بیماری معنیدار بوده و نانومواد تأثیر زیادی در کاهش رشد میسلیوم داشتهاند. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که نانونقره بیشترین اثر و نانوسلولز کمترین اثر روی کاهش قطر پرگنه قارچ داشتهاند. در بین غلظتهای مختلف مورد آزمایش، غلظت 200 پیپیام بیشترین تأثیر را بر روی رشد پرگنه داشته و توانسته بیشینه بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ را در پی داشته باشد همچنین غلظت 50 پیپیام، کمینه ممانعت از رشد میسلیوم قارچ را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد کاربرد غلظتهای مختلف نانوسلولز و نانوکیتین عملاً تأثیر ناچیزی در ممانعت از رشد پرگنه قارچ را دارا هستند. | ||
کلیدواژهها | ||
نانوذرات؛ بلایت شمشاد؛ جنگلهای هیرکانی؛ Calonectria pseudonaviculata | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,445 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,027 |