تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 144 |
تعداد مقالات | 1,440 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,165,601 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,799,695 |
بررسی اثر شوری و بستر کشت بر جذب عناصر و عملکرد سه رقم توتفرنگی | ||
پژوهش های میوه کاری | ||
مقاله 4، دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 40-54 اصل مقاله (634.9 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
علیرضا لادن مقدم* | ||
استادیار گروه باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران | ||
چکیده | ||
میوه توتفرنگی از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و در دامنه وسیعی کشت میشود. در دهههای اخیر با توجه به کمبود منابع آب برای آبیاری، استفاده از آبهای با کیفیت پایین و شور افزایش یافته است. این پژوهش در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول، چهار سطح شوری 0، 20، 40 و 60 میلیمولار کلرید سدیم روی سه رقم توتفرنگی کردستان، کاماروزا و سلوا مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم، اثر چهار بستر کشت شامل پرلیت، کوکوپیت و دو سطح ترکیبی از پرلیت و کوکوپیت تحت تأثیر چهار سطح شوری (0، 20، 40 و 60 میلیمولار کلرید سدیم) بر عملکرد و شاخص سطح برگ در رقم کردستان مورد بررسی قرار گرفت. میزان عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در دو بخش برگ و میوه در سه تکرار اندازهگیری شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داده است که تفاوت معنیداری بین رقمهای توتفرنگی برای جذب اکثر عناصر در شرایط شوری وجود ندارد. کمترین تجمع سدیم برگ در شوری 60 میلیمولار، مربوط به رقم کاماروزا بود. به طور متوسط در هر سه رقم مورد مطالعه، بیشترین درصد کاهش جذب عناصر تحت تیمار تنش شوری، مربوط به پتاسیم معادل 74/41 درصد بود. در بستر پرلیت نسبت به سایر بسترها، بالاین عملکرد مشاهده شد. با افزایش سطح شوری میزان عملکرد به طور معنیداری کاهش یافت و کمترین کاهش عملکرد با افزایش سطح شوری، در بستر پرلیت مشاهده شد. | ||
کلیدواژهها | ||
پرلیت؛ تغذیه؛ سلوا؛ کاماروزا؛ نیتروژن | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,597 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,066 |