تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 149 |
تعداد مقالات | 1,478 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,256,126 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,886,265 |
سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینههای اتلاف ظرفیت ذخیرهسازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST | ||
پژوهش و توسعه جنگل | ||
مقاله 9، دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 293-316 اصل مقاله (1.1 M) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/jfrd.2019.120729 | ||
نویسندگان | ||
جلیل بادام فیروز1؛ اردوان زرندیان* 2؛ رویا موسی زاده3؛ سیده بهاره عظیمی4 | ||
1استادیار پژوهشی، دکترای اقتصاد محیطزیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست | ||
2استادیار پژوهشی، دکترای برنامهریزی محیطزیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران ایران | ||
3عضو گروه پژوهشی اقتصاد محیطزیست، دکترای مدیریت محیطزیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران. ایران | ||
4عضو گروه ارزیابی و مخاطرات محیطزیست، دکترای شیمی، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست | ||
چکیده | ||
در این پژوهش ابتدا روند تغییرات پوشش/ کاربری سرزمین جنگلی دو هزار و سه هزار در شهرستان تنکابن در استان مازندران در دوره زمانی 95-1363 با تحلیل تصاویر ماهوارهای تعیین شد. سپس اثرهای تغییرات پوشش/ کاربری بر کمیت ترسیب و ذخیره کربن طی دوره زمانی مذکور با استفاده از مدل کربن InVEST مورد نقشهسازی، کمیسازی و ارزشگذاری قرار گرفت. نتایج نشان داد که 18 درصد از پوشش جنگلی متراکم و 55 درصد از پوشش جنگلی کمتراکم طی سه دهه کاهش یافته است و 63 درصد به پوشش جنگلی نیمهمتراکم اضافه شده است. اثرهای ناشی از این تغییرات ساختاری در پوشش جنگلی موجب شده تا توان ترسیب کربن به مقدار 1927474 تن کاهش یابد. این مقدار کاهش، خسارتی معادل 80/53.137.258 دلار آمریکا (معادل 568.568.699.160 میلیارد ریال) طی سه دهه ایجاد کرده است. | ||
کلیدواژهها | ||
اراضی جنگلی دوهزار و سههزار؛ خدمات بوم سازگان؛ دینامیک فضایی ـ زمانی کربن | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,559 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,307 |