افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب | ||
| تحقیقات کاربردی خاک | ||
| مقاله 13، دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 146-160 اصل مقاله (681.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سحر دعایی1؛ سینا سیاوش مقدم* 2؛ تیمور رضوی پور3؛ سید علی نورحسینی4 | ||
| 1گروه کشاورزی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران | ||
| 2عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه | ||
| 3موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران | ||
| 4گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| برای تعیین تاثیر کمپوست آزولا درکاهش تنش آب آبیاری بر رشد و عملکرد برنج، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1390 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجراء شد. آزمایش بهصورت گلدانی با 8 نوع رژیم آبیاری (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) بهعنوان فاکتور اول و 4 سطح کمپوست آزولا (B1= شاهد و بدون کمپوست، B2، B3 و B4 به ترتیب 5/2، 5 و 5/7 درصد وزنی خاک) بهعنوان فاکتور دوم در سه تکرار اجراء شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی صفات زراعی برنج مانند طول خوشه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد شلتوک و همچنین بر روی درصد نیتروژن و فسفر جذب شده در کاه و پتاسیم جذب شده در شلتوک برنج معنیدار میباشد اما تفاوت معنیداری بر خصوصیات دیگر مورد بررسی نداشت. نتایج همچنین نشان داد که اثر تیمارهای کمپوست آزولا بر برخی صفات زراعی برنج مانند طول خوشه، وزن خوشه و عملکرد دانه و همچنین بر روی شوری، اسیدیته، ماده آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و بر پتاسیم جذب شده در شلتوک برنج معنیدار میباشد ولی تفاوت معنیداری بر خصوصیات دیگر مورد بررسی نداشت. نتایج کلی حاصل از اجرای پروژه نشان داد که تیمار A2B4 (آبیاری به اندازه اشباع خاک در طول دوره رشد و استفاده از 5/7 درصد کمپوست آزولا) یکی از مناسبترین تیمارها میباشد. اعمال این مدیریت بهویژه در شرایط کمبود آب آبیاری دارای اهمیت زیادی بوده و کارایی مصرف آب آبیاری افزایش داده و به اندازه 37/19 درصد نسبت به آبیاری غرقاب در مصرف آب صرفهجویی میگردد. همچنین استفاده از کمپوست آزولا میتواند باعث افزایش میزان ماده آلی خاک شده و چون دارای برخی عناصر مورد نیاز گیاه میباشد، در طولانی مدت جایگزین کودهای شیمیایی و در نتیجه ایجاد کشاورزی پایدار با حفظ محیط زیست خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برنج؛ کمبود آب آبیاری؛ کمپوست آزولا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,400 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,748 |
||