اثر ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و پوسیدگی گلگاه هندوانه در یک خاک سبک | ||
| تحقیقات کاربردی خاک | ||
| مقاله 7، دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 81-90 اصل مقاله (413.09 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| جواد سرحدی* 1؛ محمد فیضیان2؛ خسرو عزیزی2؛ حمیدرضا متین فر2 | ||
| 1دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان (مکاتبهکننده) | ||
| 2دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان | ||
| چکیده | ||
| ایران از لحاظ تولید و صادرات هندوانه در مقام دوم دنیا قرار دارد. استان کرمان در جنوب شرقی ایران، از نظر تولید هندوانه دارای رتبه اول در کشور است، ولی در یک دهه اخیر عواملی نظیر خشکسالی، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک، کیفیت نامطلوب آب آبیاری، عدم مصرف بهینه و متعادل عناصر غذایی موجب کاهش کمی و کیفی و به ویژه افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه در این محصول شده است. لذا با توجه به شرایط مذکور، اثر سه عامل ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بصورت توأم در یک آزمایش بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه مورد بررسی قرار گرفت که مطالعه جدیدی در منطقه محسوب میگردد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در یکی از شهرستانهای جنوب شرقی ایران انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ماده آلی در دو سطح (0 و 20 تن در هکتار کود حیوانی)، کود سولفات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار) و محلولپاشی کلات کلسیم در دو سطح (0 و 4 گرم کلات کلسیم در لیتر) بود. نتایج بررسی نشان داد که مصرف ماده آلی و تغذیه برگی کلات کلسیم موجب افزایش عملکرد، غلظت کلسیم، آهن و روی گیاه و کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه میوه هندوانه شد. همچنین مصرف سولفات پتاسیم موجب افزایش عملکرد شد، اما مصرف این کود بیش از 250 کیلوگرم در هکتار سبب کاهش غلظت کلسیم، روی و آهن در گیاه و افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پوسیدگی گلگاه؛ تغذیه؛ محلولپاشی؛ هندوانه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,152 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,148 |
||