| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 191 |
| تعداد مقالات | 1,845 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,141,593 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,566,239 |
بررسی آیندهپژوهی نقش هوش مصنوعی در تابآوری شهری (نمونه موردی: شهر ارومیه) | ||
| جغرافیا و آینده پژوهی منطقهای | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30466/grfs.2026.56617.1162 | ||
| نویسندگان | ||
| اصغر عابدینی* 1؛ فائزه ذاکری2؛ آیناز زاهد3 | ||
| 1گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| 2گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | ||
| 3گروه شهرسازی، دانشکده معماری شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به چالشهای روزافزون شهری و ضرورت افزایش تابآوری شهرها در برابر بحرانها و تغییرات ناگهانی، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقاء تابآوری شهری، نمونه موردی شهر ارومیه را مورد تحلیل قرار داد. این مطالعه از روش ترکیبی استفاده کرده و دادههای کمی را از طریق پرسشنامه استاندارد جمعآوری و با نرمافزار SPSS و تحلیل معادلات ساختاری PLS-SEM تجزیه و تحلیل نمود. همچنین دادههای کیفی از طریق مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان هوش مصنوعی استخراج شد تا عمق بیشتری به یافتهها افزوده شود. یافتهها نشان دادند که هوش مصنوعی تأثیر معناداری بر تمامی ابعاد تابآوری شهری شامل ابعاد اجتماعی، زیرساختی، اقتصادی و زیستمحیطی دارد، بهگونهای که بیشترین تأثیر آن بر تابآوری اجتماعی و زیرساختی بوده است. مدل ساختاری پژوهش نیز نشان داد که هوش مصنوعی توانسته بیش از ۶۳٪ از تغییرات تابآوری کلی شهر را تبیین کند. از سوی دیگر، موانعی همچون عدم یکپارچگی دادهها و کمبود نیروی متخصص میانرشتهای در مسیر بهرهبرداری کامل از این فناوری شناسایی شدند. در نهایت، پژوهش تأکید دارد که توسعه زیرساختهای دادهای، ارتقاء سواد دیجیتال و تدوین راهبردهای حکمرانی هوشمند از مهمترین راهکارهای پیشرو برای تحقق تابآوری شهری مبتنی بر هوش مصنوعی است. نتایج این پژوهش در راستای مطالعات داخلی و بینالمللی، نقش کلیدی فناوریهای نوین در مدیریت پایدار شهری را تأیید میکند و بستر مناسبی برای برنامهریزی شهری آیندهنگر فراهم میآورد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| هوش مصنوعی؛ تابآوری شهری؛ مدیریت شهری؛ حکمرانی دیجیتال؛ ارومیه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||