| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 180 |
| تعداد مقالات | 1,748 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,973,340 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,421,110 |
نقش زیست بوم تأمین سرمایه مالی دررشدکسب و کار زنان ایران ( تجارب زیسته زنان خراسان رضوی ) | ||
| مدیریت و کسب و کار نوین | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| منصوره زمانپور1؛ میثم مدرسی* 2؛ سیدعباس ابراهیمی3 | ||
| 1Central Administration of Semnan University, Campus 1, Semnan, I. R. of Iran | ||
| 2گروه کارآفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| 3گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران | ||
| چکیده | ||
| رویکرد این پژوهشکیفی، هدف کاربردی، ماهیت پژوهش اکتشافی و روش پژوهش پدیدارشناسی است. جامعه آماری تحقیق، زنان کارآفرینی در استان خراسان رضوی هستندکه کسب و کارشان به مرحله رشد رسیده است. انتخاب نمونه ها بصورت هدفمند، روش نمونهگیری تکنیکگلوله برفی و ابزارگردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون بوده، نمونهگیری تارسیدن به اشباع نظری (10 نفر) ادامه داشته است. ازچند فن برای افزایش اعتبار وپایایی داده های کیفی استفاده شد. 1.فن گمانه زنی پاسخ ها برای اجتناب از تأثیر اضافی پاسخدهنده هنگامی که یک پاسخ باز انتها را دنبال می کنیم.2.تعهد محرمانه ماندن اطلاعات که برای افزایش درستی اظهارات مشارکت کنندگان استفاده میشود.3. هرمصاحبه شونده دارای تجربه و علم قبلی برروی هدف تحقیق است، لذا از قبل، موضوع جلسه به آنها اطلاع رسانی شد.4. در حین اجرا و ارزیابی مصاحبه ها ازراهنمایی اهل فن استفاده گردید. این موضوع به پایایی یافته های پژوهش علمیکمک میکند. در ارزیابی تحقیق کیفی به مسأله اعتبار بیش از پایایی توجه میشود. برایارتقای اعتبارپژوهش علاوه بررعایت موارد بالا، نتایج تحقیق دراختیار مصاحبه شوندگان قرارگرفت تا با تجربیات خود تطبیق دهند و میزان انطباق را گزارشدهند. نتایج مورد تأیید تمامی آنان قرارگرفت. برای اطمینان از پایایی، از شاخص ثبات ( پایایی باز آزمون ) نیزاستفاده شد. درپایایی بازآزمون به صورت اتفاقی از بین 10 مصاحبه، 5 مصاحبه انتخاب و به فاصله یک ماه ازکدگذاری اولیه کدگذاری مرحله دوم انجام شدکه با پایایی بازآزمون بالای90 درصد تأیید شد. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 15 |
||