| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 190 |
| تعداد مقالات | 1,817 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,100,604 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,521,593 |
Abstracts in Persian | ||
| Iranian Journal of Language Teaching Research | ||
| دوره 10، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 156-160 اصل مقاله (273.75 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 368 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 868 |
||