| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 193 |
| تعداد مقالات | 1,860 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,180,676 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,600,928 |
Abstracts in Persian | ||
| Iranian Journal of Language Teaching Research | ||
| دوره 10، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 156-160 اصل مقاله (273.75 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 390 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 894 |
||