| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 182 |
| تعداد مقالات | 1,778 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,048,630 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,470,232 |
Abstracts in Persian | ||
| Iranian Journal of Language Teaching Research | ||
| دوره 10، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 156-160 اصل مقاله (273.75 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 365 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 862 |
||